Общая информация об авиакомпании Firefly
IATA: FY
ICAO: FFM
Страна: Malaysia
Флот авиакомпании
- Aerospatiale/Alenia ATR 72
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы Firefly, а так же акции и распродажи авиабилетов
Firefly расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY1669 | Алор-Сетар — Куала-Лумпур | ежедневно | 08:40 | 09:50 | 1ч 10м | от 3 618 ₽ | Найти билет |
FY1675 | Алор-Сетар — Куала-Лумпур | ежедневно | 20:10 | 21:20 | 1ч 10м | от 3 618 ₽ | Найти билет |
FY1671 | Алор-Сетар — Куала-Лумпур | ежедневно | 14:30 | 15:40 | 1ч 10м | от 3 618 ₽ | Найти билет |
FY1673 | Алор-Сетар — Куала-Лумпур | ежедневно | 17:00 | 18:10 | 1ч 10м | от 3 618 ₽ | Найти билет |
FY1674 | Алор-Сетар — Куала-Лумпур | сб | 20:11 | 21:03 | 52м | от 3 618 ₽ | Найти билет |
FY1335 | Джохор-Бару — Куала-Лумпур | пн, вт, ср, чт, пт | 08:30 | 09:30 | 1ч 0м | Найти билет | |
FY1347 | Джохор-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 18:10 | 19:10 | 1ч 0м | Найти билет | |
FY2903 | Джохор-Бару — Пенанг | ежедневно | 09:00 | 10:15 | 1ч 15м | Найти билет | |
FY2907 | Джохор-Бару — Пенанг | ежедневно | 22:15 | 23:30 | 1ч 15м | Найти билет | |
FY1343 | Джохор-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 16:00 | 17:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
FY1151 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 17:25 | 18:30 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1147 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 11:15 | 12:20 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1145 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 08:50 | 09:55 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1155 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 09:55 | 11:00 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1153 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 20:45 | 21:50 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY2447 | Кота-Бару — Пенанг | ежедневно | 19:00 | 19:55 | 55м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1149 | Кота-Бару — Куала-Лумпур | ежедневно | 16:05 | 17:10 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY2853 | Кота-Кинабалу — Пенанг | ежедневно | 17:20 | 20:10 | 2ч 50м | от 3 002 ₽ | Найти билет |
FY2851 | Кота-Кинабалу — Пенанг | ежедневно | 10:25 | 13:15 | 2ч 50м | от 3 002 ₽ | Найти билет |
FY2850 | Кота-Кинабалу — Пенанг | пн | 10:45 | 13:13 | 2ч 28м | от 3 002 ₽ | Найти билет |
FY1146 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | ежедневно | 09:50 | 10:55 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1150 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | ежедневно | 16:00 | 17:05 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1338 | Куала-Лумпур — Джохор-Бару | ежедневно | 10:10 | 11:15 | 1ч 5м | от 2 078 ₽ | Найти билет |
FY1576 | Куала-Лумпур — Лангкави | пн, чт, пт, сб, вс | 10:00 | 11:15 | 1ч 15м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1668 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | ежедневно | 07:10 | 08:20 | 1ч 10м | Найти билет | |
FY1334 | Куала-Лумпур — Джохор-Бару | пн, вт, ср, чт, пт | 07:05 | 08:10 | 1ч 5м | от 2 078 ₽ | Найти билет |
FY1428 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 11:10 | 12:10 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1426 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 07:20 | 08:20 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1144 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07:25 | 08:30 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1432 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 16:00 | 17:00 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1436 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 10:15 | 11:15 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1674 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | ежедневно | 18:40 | 19:50 | 1ч 10м | Найти билет | |
FY1346 | Куала-Лумпур — Джохор-Бару | ежедневно | 16:45 | 17:50 | 1ч 5м | от 2 078 ₽ | Найти билет |
FY1440 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 20:50 | 21:50 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1256 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | ежедневно | 07:15 | 08:15 | 1ч 0м | от 1 847 ₽ | Найти билет |
FY1154 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | ежедневно | 19:20 | 20:25 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1258 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | ежедневно | 11:20 | 12:20 | 1ч 0м | от 1 847 ₽ | Найти билет |
FY3128 | Куала-Лумпур — Сингапур | ежедневно | 12:10 | 13:30 | 1ч 20м | от 1 155 ₽ | Найти билет |
FY3126 | Куала-Лумпур — Сингапур | ежедневно | 09:30 | 10:50 | 1ч 20м | от 1 155 ₽ | Найти билет |
FY1348 | Куала-Лумпур — Джохор-Бару | ежедневно | 20:05 | 21:10 | 1ч 5м | от 2 078 ₽ | Найти билет |
FY3124 | Куала-Лумпур — Сингапур | ежедневно | 07:20 | 08:40 | 1ч 20м | от 1 155 ₽ | Найти билет |
FY1148 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | ежедневно | 14:40 | 15:45 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
FY1424 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 06:50 | 07:50 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1672 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | ежедневно | 15:30 | 16:40 | 1ч 10м | Найти билет | |
FY1430 | Куала-Лумпур — Пенанг | пн, вс | 13:00 | 14:00 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1430 | Куала-Лумпур — Пенанг | сб | 13:30 | 14:30 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY1430 | Куала-Лумпур — Пенанг | ежедневно | 12:45 | 13:45 | 1ч 0м | от 1 693 ₽ | Найти билет |
FY3130 | Куала-Лумпур — Сингапур | ежедневно | 14:45 | 16:05 | 1ч 20м | от 1 155 ₽ | Найти билет |
FY1260 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 17:20 | 18:20 | 1ч 0м | от 1 847 ₽ | Найти билет |
FY1146 | Куала-Лумпур — Кота-Бару | сб, вс | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | от 1 924 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания Firefly отзывы и рейтинг