Общая информация об авиакомпании Philippines AirAsia
IATA: Z2
ICAO: APG
Страна:
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы Philippines AirAsia, а так же акции и распродажи авиабилетов
Philippines AirAsia расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2608 | Баколод — Манила | ежедневно | 21:55 | 23:10 | 1ч 15м | Найти билет | |
Z2606 | Баколод — Манила | ежедневно | 18:00 | 19:20 | 1ч 20м | Найти билет | |
Z2604 | Баколод — Манила | ежедневно | 10:20 | 11:40 | 1ч 20м | Найти билет | |
Z21265 | Гонконг — Манила | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 11:45 | 14:00 | 2ч 15м | от 19 448 ₽ | Найти билет |
Z21265 | Гонконг — Манила | ср | 11:45 | 14:15 | 2ч 30м | от 19 448 ₽ | Найти билет |
Z2614 | Давао — Манила | ежедневно | 18:10 | 20:10 | 2ч 0м | от 2 374 ₽ | Найти билет |
Z2612 | Давао — Манила | ежедневно | 08:35 | 10:30 | 1ч 55м | от 2 374 ₽ | Найти билет |
Z2642 | Думагете — Манила | пн, ср, пт, вс | 09:30 | 10:50 | 1ч 20м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2652 | Замбоанга — Манила | ср, пт, вс | 10:30 | 12:10 | 1ч 40м | Найти билет | |
Z2652 | Замбоанга — Манила | пн, вт, чт, сб | 10:50 | 12:30 | 1ч 40м | Найти билет | |
Z2316 | Илоило — Манила | ежедневно | 21:40 | 22:50 | 1ч 10м | Найти билет | |
Z2307 | Илоило — Манила | ежедневно | 05:35 | 06:50 | 1ч 15м | Найти билет | |
Z2314 | Илоило — Манила | ежедневно | 19:05 | 20:25 | 1ч 20м | Найти билет | |
Z2310 | Илоило — Манила | ежедневно | 13:15 | 14:35 | 1ч 20м | Найти билет | |
Z2692 | Кагаян-де-Оро — Манила | ежедневно | 07:30 | 09:00 | 1ч 30м | от 10 336 ₽ | Найти билет |
Z2716 | Калибо — Манила | ежедневно | 15:55 | 17:05 | 1ч 10м | от 2 220 ₽ | Найти билет |
Z2712 | Калибо — Манила | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 11:40 | 12:55 | 1ч 15м | от 2 220 ₽ | Найти билет |
Z2714 | Калибо — Манила | ежедневно | 21:40 | 22:45 | 1ч 5м | от 2 220 ₽ | Найти билет |
Z2712 | Калибо — Манила | пт | 11:45 | 12:55 | 1ч 10м | от 2 220 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | ежедневно | 15:30 | 16:40 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | вт | 15:27 | 16:14 | 47м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | пн | 16:37 | 17:40 | 1ч 3м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | вс | 15:28 | 16:23 | 55м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | сб | 16:14 | 17:17 | 1ч 3м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | пт | 15:25 | 16:39 | 1ч 14м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | чт | 15:11 | 15:54 | 43м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2228 | Катиклан — Манила | ср | 15:14 | 16:00 | 46м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | ср, пт, вс | 11:55 | 12:50 | 55м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | пн, вт, чт, сб | 15:05 | 16:00 | 55м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | сб | 14:53 | 15:29 | 36м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | пт | 11:51 | 12:27 | 36м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | чт | 14:48 | 15:24 | 36м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | ср | 14:01 | 14:35 | 34м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | вт | 16:38 | 17:15 | 37м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | пн | 15:01 | 15:38 | 37м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2551 | Катиклан — Себу | вс | 11:33 | 12:08 | 35м | от 5 283 ₽ | Найти билет |
Z2220 | Катиклан — Манила | ежедневно | 11:10 | 12:20 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2224 | Катиклан — Манила | ежедневно | 16:10 | 17:20 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2226 | Катиклан — Манила | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 14:15 | 15:25 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2222 | Катиклан — Манила | ежедневно | 12:35 | 13:45 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2222 | Катиклан — Манила | пн, вт, ср, чт, вс | 12:25 | 13:35 | 1ч 10м | от 3 828 ₽ | Найти билет |
Z2502 | Кота-Кинабалу — Манила | вт, сб | 01:30 | 03:35 | 2ч 5м | от 17 916 ₽ | Найти билет |
Z2502 | Кота-Кинабалу — Манила | пн, пт | 11:10 | 13:15 | 2ч 5м | от 17 916 ₽ | Найти билет |
Z2313 | Манила — Илоило | ежедневно | 17:25 | 18:40 | 1ч 15м | от 4 288 ₽ | Найти билет |
Z2713 | Манила — Калибо | ежедневно | 15:25 | 16:25 | 1ч 0м | от 3 369 ₽ | Найти билет |
Z2315 | Манила — Илоило | пт | 20:00 | 21:15 | 1ч 15м | от 4 288 ₽ | Найти билет |
Z2315 | Манила — Илоило | ежедневно | 19:45 | 21:00 | 1ч 15м | от 4 288 ₽ | Найти билет |
Z2888 | Манила — Сеул | пн, вт, чт, сб, вс | 13:40 | 18:45 | 4ч 5м | от 10 030 ₽ | Найти билет |
Z28217 | Манила — Катиклан | пн, ср | 11:35 | 12:35 | 1ч 0м | от 2 603 ₽ | Найти билет |
Z2315 | Манила — Илоило | чт | 20:50 | 22:05 | 1ч 15м | от 4 288 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания Philippines AirAsia отзывы и рейтинг