Общая информация об авиакомпании Wizz Air UK
IATA: W9
ICAO: WUK
Страна:
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы Wizz Air UK, а так же акции и распродажи авиабилетов
Wizz Air UK расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W95166 | Анталья — Лондон | пн, пт | 21:30 | 23:15 | 4ч 45м | от 4 865 ₽ | Найти билет |
W95746 | Афины — Лондон | пн, пт | 14:10 | 16:10 | 4ч 0м | от 1 699 ₽ | Найти билет |
W95746 | Афины — Лондон | ср, вс | 14:20 | 16:20 | 4ч 0м | от 1 699 ₽ | Найти билет |
W95746 | Афины — Лондон | сб | 14:40 | 16:40 | 4ч 0м | от 1 699 ₽ | Найти билет |
W94001 | Белград — Лондон | пн, пт | 20:20 | 22:20 | 3ч 0м | от 2 394 ₽ | Найти билет |
W94001 | Белград — Лондон | чт | 20:40 | 22:45 | 3ч 5м | от 2 394 ₽ | Найти билет |
W94001 | Белград — Лондон | ср | 19:55 | 21:55 | 3ч 0м | от 2 394 ₽ | Найти билет |
W94001 | Белград — Лондон | вс | 21:05 | 23:10 | 3ч 5м | от 2 394 ₽ | Найти билет |
W94482 | Братислава — Лондон | пн, пт, вс | 16:25 | 17:55 | 2ч 30м | от 1 081 ₽ | Найти билет |
W95801 | Кардифф — Фару | вт, сб | 18:25 | 21:10 | 2ч 45м | Найти билет | |
W95807 | Кардифф — Тенерифе | ср, пт | 16:20 | 20:40 | 4ч 20м | Найти билет | |
W95807 | Кардифф — Тенерифе | пн | 16:50 | 21:10 | 4ч 20м | Найти билет | |
W95112 | Клайпеда — Лондон | сб | 11:25 | 12:05 | 2ч 40м | Найти билет | |
W95112 | Клайпеда — Лондон | чт | 17:05 | 17:45 | 2ч 40м | Найти билет | |
W93775 | Констанца — Лондон | вт, сб | 21:35 | 23:15 | 3ч 40м | от 6 023 ₽ | Найти билет |
W95114 | Кошице — Лондон | пн, ср, пт, вс | 22:45 | 00:30 | 2ч 45м | от 1 004 ₽ | Найти билет |
W95114 | Кошице — Лондон | чт | 22:25 | 00:10 | 2ч 45м | от 1 004 ₽ | Найти билет |
W94494 | Лиссабон — Лондон | пт | 21:55 | 00:30 | 2ч 35м | от 1 699 ₽ | Найти билет |
W94494 | Лиссабон — Лондон | пн, вт, ср, чт, вс | 21:55 | 00:35 | 2ч 40м | от 1 699 ₽ | Найти билет |
W94493 | Лондон — Лиссабон | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 18:30 | 21:20 | 2ч 50м | от 2 703 ₽ | Найти билет |
W95107 | Лондон — Попрад | ср, вс | 05:50 | 09:20 | 2ч 30м | Найти билет | |
W94622 | Лондон — Сараево | вт, сб | 08:35 | 12:15 | 2ч 40м | от 9 961 ₽ | Найти билет |
W95721 | Лондон — Пальма-де-Мальйорка | пн, ср | 17:05 | 20:30 | 2ч 25м | от 1 313 ₽ | Найти билет |
W95733 | Лондон — Фуншал | пн, пт | 15:05 | 19:00 | 3ч 55м | от 1 931 ₽ | Найти билет |
W94451 | Лондон — Тель-Авив | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 13:55 | 21:05 | 5ч 10м | от 2 548 ₽ | Найти билет |
W95115 | Лондон — Каунас | пн, ср, чт, пт, вс | 05:45 | 10:25 | 2ч 40м | от 1 236 ₽ | Найти билет |
W94002 | Лондон — Белград | пн, пт | 15:50 | 19:45 | 2ч 55м | от 2 625 ₽ | Найти билет |
W94002 | Лондон — Белград | вс | 16:35 | 20:30 | 2ч 55м | от 2 625 ₽ | Найти билет |
W94002 | Лондон — Белград | чт | 16:10 | 20:05 | 2ч 55м | от 2 625 ₽ | Найти билет |
W94002 | Лондон — Белград | ср | 15:25 | 19:20 | 2ч 55м | от 2 625 ₽ | Найти билет |
W93650 | Лондон — Сату-Маре | пн, пт | 06:50 | 11:40 | 2ч 50м | Найти билет | |
W97702 | Лондон — Скопье | пн, пт | 07:50 | 12:00 | 3ч 10м | от 3 861 ₽ | Найти билет |
W97702 | Лондон — Скопье | ср | 06:50 | 11:00 | 3ч 10м | от 3 861 ₽ | Найти билет |
W97792 | Лондон — Приштина | пн | 15:05 | 19:20 | 3ч 15м | от 3 398 ₽ | Найти билет |
W97792 | Лондон — Приштина | ср, вс | 15:00 | 19:15 | 3ч 15м | от 3 398 ₽ | Найти билет |
W97792 | Лондон — Приштина | пт | 14:55 | 19:10 | 3ч 15м | от 3 398 ₽ | Найти билет |
W95123 | Лондон — Малага | пн, ср, пт, вс | 07:10 | 11:05 | 2ч 55м | от 1 622 ₽ | Найти билет |
W98113 | Лондон — Порту | пн, ср, пт, вс | 18:40 | 21:10 | 2ч 30м | от 2 394 ₽ | Найти билет |
W92066 | Лондон — Люблин | пн, вт, чт, пт, вс | 05:55 | 09:35 | 2ч 40м | от 1 544 ₽ | Найти билет |
W93798 | Лондон — Кишинёв | ср, вс | 06:10 | 11:25 | 3ч 15м | от 4 170 ₽ | Найти билет |
W95723 | Лондон — Малага | вт, пт | 06:05 | 10:00 | 2ч 55м | от 1 622 ₽ | Найти билет |
W95723 | Лондон — Малага | пн, сб, вс | 05:55 | 09:50 | 2ч 55м | от 1 622 ₽ | Найти билет |
W95745 | Лондон — Афины | ср, пт | 07:50 | 13:30 | 3ч 40м | от 3 629 ₽ | Найти билет |
W95745 | Лондон — Афины | пн | 07:20 | 13:00 | 3ч 40м | от 3 629 ₽ | Найти билет |
W95745 | Лондон — Афины | вс | 07:55 | 13:35 | 3ч 40м | от 3 629 ₽ | Найти билет |
W95113 | Лондон — Кошице | пн, ср, пт, вс | 18:40 | 22:15 | 2ч 35м | от 1 081 ₽ | Найти билет |
W93776 | Лондон — Констанца | вт, сб | 15:35 | 21:00 | 3ч 25м | от 5 405 ₽ | Найти билет |
W94552 | Лондон — Бургас | пн, пт | 14:45 | 20:15 | 3ч 30м | от 3 475 ₽ | Найти билет |
W94453 | Лондон — Пловдив | сб | 07:10 | 12:35 | 3ч 25м | от 2 008 ₽ | Найти билет |
W94453 | Лондон — Пловдив | чт | 07:45 | 13:10 | 3ч 25м | от 2 008 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания Wizz Air UK отзывы и рейтинг