Онлайн табло прилетов самолетов в аэропорт Бромма (BMA) на сегодня


Табло отправления

Местное время:

Онлайн-табло прилета Бромма. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
четверг, 25 апреля
16:30 TF143 Мальмё (Стуруп) BRA A319 (Airbus A319-112) Ожидается в 16:22
16:45 Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) CL30 (Bombardier Challenger 300) Задерживается 17:37
17:05 TF421 Висбю (Висбю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
17:10 TF31 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) Ожидается в 17:00
17:10 TF319 Энгельхольм (Энгельхолм) BRA A319 (Airbus A319-112) Ожидается в 17:10
17:15 TF261 Умео (Умео) BRA AT76 (ATR 72-600) Ожидается в 17:10
17:15 TF151 Мальмё (Стуруп) BRA A319 (Airbus A319-111) Ожидается в 17:00
17:20 TF713 Хальмстад (Хальмстад) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
17:25 TF503 Векшё (Векшё) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
17:25 TF659 Кальмар (Кальмар) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
17:35 TF611 Роннебю (Роннебю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
17:51 OJ256 Тролльхеттан (Тролльхеттан) NyxAir (Västflyg Livery) SF34 (Saab 340B) По расписанию
18:15 TF425 Висбю (Висбю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
18:55 TF321 Энгельхольм (Энгельхолм) BRA AT76 По расписанию
19:10 TF35 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
19:20 TF427 Висбю (Висбю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
19:40 TF159 Мальмё (Стуруп) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
19:52 Штутгарт (Штутгарт) NetJets Europe CL60 (Bombardier Challenger 650) По расписанию
20:00 AY839 Хельсинки (Вантаа) Finnair AT75 (ATR 72-500) По расписанию
20:10 TF25 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
20:14 H5767 Джидда (Джидда) VistaJet E35L (Embraer Legacy 650E) Задерживается 22:08
20:55 TF263 Умео (Умео) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
21:22 EUW2156 Хальмстад (Хальмстад) European Flight Service GLF5 (Gulfstream G550) По расписанию
пятница, 26 апреля
07:31 Тетерборо (Тетерборо) NetJets Europe GLEX (Bombardier Global 6000) По расписанию
07:40 TF403 Висбю (Висбю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
07:55 TF651 Кальмар (Кальмар) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
08:00 TF305 Энгельхольм (Энгельхолм) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
08:05 TF7 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
08:05 TF127 Мальмё (Стуруп) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
08:55 TF701 Хальмстад (Хальмстад) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
09:00 TF501 Векшё (Векшё) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
09:05 TF601 Роннебю (Роннебю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
09:50 TF407 Висбю (Висбю) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
10:05 TF131 Мальмё (Стуруп) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
11:10 TF13 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
11:25 TF141 Мальмё (Стуруп) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:25 TF653 Кальмар (Кальмар) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
11:35 TF309 Энгельхольм (Энгельхолм) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:40 TF255 Умео (Умео) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
12:50 TF363 Эстерсунд (Фрезо) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
12:50 EUW3224 Стокгольм (Арланда) European Flight Service GLF5 (Gulfstream G550) По расписанию
12:55 TF415 Висбю (Висбю) BRA AT7 По расписанию
13:00 TF3411 Орхус (Тирструп) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
13:10 TF21 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
13:10 TF703 Хальмстад (Хальмстад) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
15:20 TF143 Мальмё (Стуруп) BRA AT7 По расписанию
16:00 TF419 Висбю (Висбю) BRA AT7 По расписанию
16:00 W2556 Тролльхеттан (Тролльхеттан) Flexflight SF3 По расписанию
16:05 TF25 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT7 По расписанию
16:40 TF611 Роннебю (Роннебю) BRA AT7 По расписанию
17:00 TF503 Векшё (Векшё) BRA AT7 По расписанию
17:05 TF421 Висбю (Висбю) BRA AT7 По расписанию
17:10 TF31 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT7 По расписанию
17:10 TF151 Мальмё (Стуруп) BRA 319 По расписанию
17:10 TF319 Энгельхольм (Энгельхолм) BRA 319 По расписанию
17:15 TF261 Умео (Умео) BRA AT7 По расписанию
17:20 TF713 Хальмстад (Хальмстад) BRA AT7 По расписанию
17:25 TF659 Кальмар (Кальмар) BRA AT7 По расписанию
18:15 TF425 Висбю (Висбю) BRA AT7 По расписанию
19:15 TF157 Мальмё (Стуруп) BRA AT7 По расписанию
19:20 TF427 Висбю (Висбю) BRA AT7 По расписанию
19:40 TF661 Кальмар (Кальмар) BRA AT7 По расписанию
20:00 AY839 Хельсинки (Вантаа) Finnair AT7 По расписанию
20:30 TF715 Хальмстад (Хальмстад) BRA AT7 По расписанию
20:42 Лондон (Лутон) Grafair H25B (Hawker 900XP) По расписанию
20:55 TF263 Умео (Умео) BRA AT7 По расписанию
20:55 TF615 Роннебю (Роннебю) BRA AT7 По расписанию

Расписание рейсов

Время прилета рейса в аэропорт Бромма (Стокгольм) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.