3S216 | Бриджтаун — Кастри | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 09:50 | 10:35 | 45м | | Найти билет |
3S316 | Брюссель — Цинциннати | пн | 21:05 | 23:29 | 8ч 24м | | Найти билет |
3S216 | Кастри — Фор-де-Франс | пн, ср, пт, вс | 11:05 | 11:30 | 25м | | Найти билет |
3S316 | Лейпциг — Брюссель | пн | 17:45 | 18:53 | 1ч 8м | | Найти билет |
3S210 | Лейпциг — Франкфурт-на-Майне | пт | 18:25 | 19:25 | 1ч 0м | от 13 132 ₽ | Найти билет |
3S219 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | ежедневно | 19:15 | 20:00 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S328 | Пуэнт-а-Питр — Санто-Доминго | ср, пт | 09:30 | 11:45 | 2ч 15м | | Найти билет |
3S720 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Бартелеми | пн, вт, ср, чт, пт | 07:15 | 08:15 | 1ч 0м | | Найти билет |
3S227 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | пн, ср, пт, вс | 16:40 | 17:25 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S218 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | ежедневно | 16:30 | 17:20 | 50м | | Найти билет |
3S213 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | вс | 13:45 | 14:30 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S211 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 10:35 | 11:20 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S216 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | ежедневно | 13:20 | 14:10 | 50м | | Найти билет |
3S210 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | вт, ср, чт, пт | 07:50 | 08:40 | 50м | | Найти билет |
3S317 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | вт, чт, сб | 15:30 | 16:15 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S107 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | сб | 07:00 | 07:45 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S210 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | сб | 09:30 | 10:20 | 50м | | Найти билет |
3S210 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | пн, ср, чт, пт, вс | 11:00 | 11:50 | 50м | | Найти билет |
3S214 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | пт, вс | 10:45 | 11:35 | 50м | | Найти билет |
3S107 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | вс | 08:00 | 08:45 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S227 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | ср | 16:20 | 17:25 | 1ч 5м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S316 | Пуэнт-а-Питр — Санто-Доминго | чт, сб | 09:30 | 11:50 | 2ч 20м | | Найти билет |
3S320 | Пуэнт-а-Питр — Пунта-Кана | сб | 08:00 | 10:00 | 2ч 0м | | Найти билет |
3S320 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | вс | 08:10 | 08:55 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S107 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | пт | 07:45 | 08:30 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S105 | Пуэнт-а-Питр — Синт-Мартен | пт | 14:00 | 14:50 | 50м | | Найти билет |
3S101 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | пн, вт, ср, чт, пт | 06:35 | 07:20 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S316 | Пуэнт-а-Питр — Санто-Доминго | пн, ср, пт | 09:20 | 11:35 | 2ч 15м | | Найти билет |
3S221 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | ежедневно | 18:15 | 19:00 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S726 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Бартелеми | ежедневно | 16:20 | 17:20 | 1ч 0м | | Найти билет |
3S218 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | ежедневно | 14:55 | 15:45 | 50м | | Найти билет |
3S218 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | ср, чт, пт | 16:30 | 15:45 | 45м | | Найти билет |
3S218 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | сб | 14:55 | 16:35 | 1ч 40м | | Найти билет |
3S214 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | ежедневно | 11:30 | 12:20 | 50м | | Найти билет |
3S219 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | пн, вт, ср, чт, пт | 16:25 | 17:10 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S219 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | сб, вс | 17:25 | 18:10 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S107 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | сб, вс | 09:00 | 09:45 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S210 | Пуэнт-а-Питр — Сен-Мартен | пн, вт, ср | 10:15 | 11:50 | 1ч 35м | | Найти билет |
3S101 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | вт, ср | 06:35 | 08:15 | 1ч 40м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S101 | Пуэнт-а-Питр — Фор-де-Франс | чт, пт | 07:30 | 08:15 | 45м | от 14 504 ₽ | Найти билет |
3S319 | Санто-Доминго — Фор-де-Франс | сб | 17:20 | 19:50 | 2ч 30м | | Найти билет |
3S319 | Санто-Доминго — Фор-де-Франс | сб | 13:45 | 16:15 | 2ч 30м | | Найти билет |
3S327 | Санто-Доминго — Пуэнт-а-Питр | вт, чт | 17:55 | 20:10 | 2ч 15м | | Найти билет |
3S327 | Санто-Доминго — Фор-де-Франс | пн, пт, сб, вс | 12:45 | 15:15 | 2ч 30м | | Найти билет |
3S725 | Сен-Бартелеми — Пуэнт-а-Питр | ежедневно | 14:50 | 15:50 | 1ч 0м | | Найти билет |
3S727 | Сен-Бартелеми — Пуэнт-а-Питр | ежедневно | 17:40 | 18:40 | 1ч 0м | | Найти билет |
3S727 | Сен-Бартелеми — Пуэнт-а-Питр | пн, пт, сб, вс | 17:30 | 18:30 | 1ч 0м | | Найти билет |
3S745 | Сен-Бартелеми — Сен-Мартен | вт | 14:00 | 14:15 | 15м | | Найти билет |
3S747 | Сен-Бартелеми — Сен-Мартен | вт, пт, сб, вс | 17:35 | 17:50 | 15м | | Найти билет |
3S745 | Сен-Бартелеми — Сен-Мартен | пт | 15:00 | 14:15 | 45м | | Найти билет |
Авиакомпания Air Antilles отзывы и рейтинг