Общая информация об авиакомпании Biman Bangladesh Airlines
IATA: BG
ICAO: BBC
Страна: Bangladesh
Флот авиакомпании
- Airbus Industrie A310-300
- Boeing 737-800
- Boeing 747-300 (including -100SUD and -200SUD)
- Boeing 777-300ER
- Boeing/McDonnell Douglas DC-10-30/40
- Fokker F28 Fellowship
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы Biman Bangladesh Airlines, а так же акции и распродажи авиабилетов
Biman Bangladesh Airlines расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG128 | Абу-Даби — Читтагонг | пн, ср, пт | 03:45 | 10:15 | 4ч 30м | Найти билет | |
BG128 | Абу-Даби — Читтагонг | пт | 07:00 | 13:30 | 4ч 30м | Найти билет | |
BG228 | Абу-Даби — Силхет | чт | 03:45 | 10:15 | 4ч 30м | Найти билет | |
BG228 | Абу-Даби — Силхет | чт | 06:30 | 13:00 | 4ч 30м | Найти билет | |
BG128 | Абу-Даби — Читтагонг | пт | 08:15 | 14:12 | 3ч 56м | Найти билет | |
BG128 | Абу-Даби — Читтагонг | пт | 03:45 | 13:30 | 7ч 45м | Найти билет | |
BG389 | Бангкок — Дакка | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 18:15 | 19:45 | 2ч 30м | от 8 467 ₽ | Найти билет |
BG389 | Бангкок — Дакка | пн | 18:30 | 20:00 | 2ч 30м | от 8 467 ₽ | Найти билет |
BG389 | Бангкок — Дакка | пн, вс | 16:15 | 18:00 | 2ч 45м | от 8 467 ₽ | Найти билет |
BG474 | Барисал — Дакка | чт, пт | 15:30 | 16:15 | 45м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG472 | Барисал — Дакка | пт, вс | 09:40 | 10:25 | 45м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG435 | Дакка — Кокс-Базар | ежедневно | 12:00 | 13:15 | 1ч 15м | Найти билет | |
BG388 | Дакка — Бангкок | пн, вт, сб, вс | 13:30 | 17:00 | 2ч 30м | от 16 164 ₽ | Найти билет |
BG121 | Дакка — Читтагонг | чт, сб | 20:00 | 20:45 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG207 | Дакка — Силхет | вс | 11:30 | 12:10 | 40м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG615 | Дакка — Читтагонг | ежедневно | 15:45 | 16:30 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG495 | Дакка — Саидпур | ежедневно | 18:00 | 19:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
BG605 | Дакка — Силхет | ежедневно | 21:00 | 21:55 | 55м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG603 | Дакка — Силхет | ежедневно | 15:00 | 15:55 | 55м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG473 | Дакка — Барисал | чт, пт | 14:15 | 15:05 | 50м | от 4 772 ₽ | Найти билет |
BG127 | Дакка — Читтагонг | пн, пт | 19:30 | 20:15 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG327 | Дакка — Абу-Даби | вт, ср, чт, вс | 22:15 | 02:00 | 5ч 45м | от 25 246 ₽ | Найти билет |
BG601 | Дакка — Силхет | ежедневно | 11:30 | 12:15 | 45м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG433 | Дакка — Кокс-Базар | пн, вт, ср, пт, сб | 08:30 | 09:45 | 1ч 15м | Найти билет | |
BG325 | Дакка — Доха | пн, ср, пт, вс | 21:30 | 00:45 | 6ч 15м | Найти билет | |
BG351 | Дакка — Шарджа | пн, пт | 22:30 | 02:00 | 5ч 30м | от 22 937 ₽ | Найти билет |
BG207 | Дакка — Силхет | вт, чт | 10:30 | 11:10 | 40м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG611 | Дакка — Читтагонг | ежедневно | 08:15 | 09:00 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG467 | Дакка — Джессор | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 17:00 | 17:50 | 50м | Найти билет | |
BG397 | Дакка — Дели | ежедневно | 12:00 | 14:15 | 2ч 45м | от 10 314 ₽ | Найти билет |
BG617 | Дакка — Читтагонг | ежедневно | 19:45 | 20:40 | 55м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG388 | Дакка — Бангкок | ежедневно | 12:00 | 15:25 | 2ч 25м | от 16 164 ₽ | Найти билет |
BG391 | Дакка — Калькутта | ежедневно | 07:15 | 07:45 | 1ч 0м | Найти билет | |
BG343 | Дакка — Кувейт | вт, сб | 19:40 | 23:00 | 6ч 20м | Найти билет | |
BG343 | Дакка — Кувейт | пт | 02:30 | 05:50 | 6ч 20м | Найти билет | |
BG343 | Дакка — Кувейт | ср | 11:00 | 14:15 | 6ч 15м | Найти билет | |
BG248 | Дакка — Силхет | пт | 10:49 | 11:39 | 50м | от 5 157 ₽ | Найти билет |
BG481 | Дакка — Раджшахи | сб | 13:30 | 14:25 | 55м | от 5 465 ₽ | Найти билет |
BG481 | Дакка — Раджшахи | чт, пт | 15:30 | 16:25 | 55м | от 5 465 ₽ | Найти билет |
BG121 | Дакка — Читтагонг | вт, чт, сб | 19:45 | 20:30 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG434 | Дакка — Кокс-Базар | ср | 12:59 | 13:42 | 43м | Найти билет | |
BG611 | Дакка — Читтагонг | ежедневно | 08:00 | 08:45 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG433 | Дакка — Кокс-Базар | пт | 08:30 | 09:25 | 55м | Найти билет | |
BG386 | Дакка — Куала-Лумпур | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 21:30 | 03:35 | 4ч 5м | от 16 472 ₽ | Найти билет |
BG386 | Дакка — Куала-Лумпур | сб | 22:05 | 04:05 | 4ч 0м | от 16 472 ₽ | Найти билет |
BG481 | Дакка — Раджшахи | вс | 14:00 | 14:55 | 55м | от 5 465 ₽ | Найти билет |
BG126 | Дакка — Читтагонг | ср | 16:00 | 16:45 | 45м | от 5 388 ₽ | Найти билет |
BG481 | Дакка — Раджшахи | вс | 11:15 | 12:10 | 55м | от 5 465 ₽ | Найти билет |
BG347 | Дакка — Дубай | пн, вс | 19:15 | 22:15 | 5ч 0м | от 25 092 ₽ | Найти билет |
BG347 | Дакка — Дубай | пн, ср | 18:30 | 22:15 | 5ч 45м | от 25 092 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания Biman Bangladesh Airlines отзывы и рейтинг