Общая информация об авиакомпании South East Asian Airlines
IATA: DG
ICAO: SRQ
Страна: Philippines
Флот авиакомпании
- Airbus Industrie A319
- Airbus Industrie A320
- Fairchild Dornier Do-328
- Let 410 Turbolet
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы South East Asian Airlines, а так же акции и распродажи авиабилетов
South East Asian Airlines расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG6928 | Бутуан — Себу | ср, вс | 12:35 | 13:40 | 1ч 5м | Найти билет | |
DG6928 | Бутуан — Себу | ср | 12:37 | 13:18 | 41м | Найти билет | |
DG6928 | Бутуан — Себу | вс | 12:29 | 13:08 | 39м | Найти билет | |
DG6926 | Бутуан — Себу | ежедневно | 07:30 | 08:30 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6926 | Бутуан — Себу | вс | 07:00 | 07:59 | 59м | Найти билет | |
DG6057 | Бушуанга — Манила | сб | 11:55 | 13:07 | 1ч 12м | от 10 930 ₽ | Найти билет |
DG6043 | Бушуанга — Манила | пн | 12:16 | 13:07 | 51м | от 10 930 ₽ | Найти билет |
DG6604 | Диполог — Себу | ежедневно | 12:45 | 13:45 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6603 | Диполог — Себу | пт | 13:15 | 13:51 | 36м | Найти билет | |
DG6516 | Думагете — Себу | вт, ср | 15:35 | 16:20 | 45м | Найти билет | |
DG6416 | Илоило — Себу | вс | 06:16 | 06:50 | 34м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6416 | Илоило — Себу | пт | 06:27 | 07:03 | 35м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6417 | Илоило — Себу | вт, чт, пт | 18:15 | 19:15 | 1ч 0м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6417 | Илоило — Себу | пн, вт, ср, пт | 07:35 | 08:35 | 1ч 0м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6417 | Илоило — Себу | ср | 21:10 | 22:10 | 1ч 0м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6417 | Илоило — Себу | вт, чт, сб, вс | 07:10 | 08:10 | 1ч 0м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6417 | Илоило — Себу | вс | 07:35 | 08:10 | 35м | от 5 619 ₽ | Найти билет |
DG6722 | Кагаян-де-Оро — Себу | чт, сб | 17:40 | 18:45 | 1ч 5м | Найти билет | |
DG6718 | Кагаян-де-Оро — Себу | вт, ср, чт | 09:55 | 10:55 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6716 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 06:45 | 07:45 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6724 | Кагаян-де-Оро — Себу | ср, чт, пт, сб | 19:15 | 20:15 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6723 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн | 19:19 | 19:52 | 33м | Найти билет | |
DG6716 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн, вс | 06:55 | 07:55 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6724 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 18:50 | 19:50 | 1ч 0м | Найти билет | |
DG6691 | Камигин — Себу | ежедневно | 15:30 | 16:25 | 55м | Найти билет | |
DG6248 | Катиклан — Манила | ежедневно | 20:00 | 21:25 | 1ч 25м | от 3 848 ₽ | Найти билет |
DG6244 | Катиклан — Манила | ср, чт, пт, сб | 17:50 | 19:15 | 1ч 25м | от 3 848 ₽ | Найти билет |
DG6244 | Катиклан — Манила | ежедневно | 17:55 | 19:20 | 1ч 25м | от 3 848 ₽ | Найти билет |
DG6194 | Легаспи — Манила | ежедневно | 05:45 | 07:20 | 1ч 35м | Найти билет | |
DG6196 | Легаспи — Манила | ежедневно | 17:05 | 18:35 | 1ч 30м | Найти билет | |
DG6196 | Легаспи — Манила | вт | 17:56 | 19:05 | 1ч 9м | Найти билет | |
DG6196 | Легаспи — Манила | пн | 18:34 | 19:52 | 1ч 18м | Найти билет | |
DG6196 | Легаспи — Манила | вс | 17:21 | 18:46 | 1ч 25м | Найти билет | |
DG6194 | Легаспи — Манила | вс | 05:24 | 06:36 | 1ч 12м | Найти билет | |
DG6194 | Легаспи — Манила | сб | 05:39 | 06:52 | 1ч 13м | Найти билет | |
DG6194 | Легаспи — Манила | пт | 05:45 | 06:44 | 59м | Найти билет | |
DG6194 | Легаспи — Манила | чт | 05:46 | 06:52 | 1ч 6м | Найти билет | |
DG6194 | Легаспи — Манила | ср | 05:35 | 06:47 | 1ч 12м | Найти билет | |
DG6047 | Манила — Бушуанга | ежедневно | 11:30 | 12:50 | 1ч 20м | Найти билет | |
DG6057 | Манила — Бушуанга | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 10:10 | 11:30 | 1ч 20м | Найти билет | |
DG6881 | Манила — Суригао | пн, ср, пт | 09:40 | 12:00 | 2ч 20м | Найти билет | |
DG6057 | Манила — Бушуанга | пт, вс | 10:10 | 11:25 | 1ч 15м | Найти билет | |
DG6243 | Манила — Катиклан | ежедневно | 15:45 | 17:10 | 1ч 25м | от 2 617 ₽ | Найти билет |
DG6117 | Манила — Нага | ежедневно | 11:55 | 13:15 | 1ч 20м | Найти билет | |
DG6881 | Манила — Суригао | ежедневно | 10:05 | 12:30 | 2ч 25м | Найти билет | |
DG6031 | Манила — Сан-Хосе | ежедневно | 06:10 | 07:25 | 1ч 15м | Найти билет | |
DG6841 | Манила — Сайяк (Сиаргао) | ежедневно | 05:25 | 07:45 | 2ч 20м | от 3 695 ₽ | Найти билет |
DG6043 | Манила — Бушуанга | ежедневно | 10:15 | 11:35 | 1ч 20м | Найти билет | |
DG6247 | Манила — Катиклан | ежедневно | 17:50 | 19:15 | 1ч 25м | от 2 617 ₽ | Найти билет |
DG6243 | Манила — Катиклан | пн, вт, ср, чт, вс | 16:00 | 17:20 | 1ч 20м | от 2 617 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания South East Asian Airlines отзывы и рейтинг