Общая информация о аэропорте Biggs AAF
Подробная информация об аэропорте Biggs AAF: расположение, расписание рейсов, информация о спецпредложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: BIF
ICAO: KBIF
Местное время:
UTC: -6
Аэропорт Biggs AAF на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Biggs AAF
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y8405 | Эль-Пасо — Хьюстон | пн | 14:28 | 17:17 | 1ч 49м | Atlas Air | от 9 367 ₽ | Найти билет |
UA2581 | Эль-Пасо — Хьюстон | вс | 16:15 | 19:10 | 1ч 55м | United Airlines | от 9 367 ₽ | Найти билет |
DL8965 | Эль-Пасо — Даллас | вс | 16:45 | 19:30 | 1ч 45м | Delta Air Lines | от 9 516 ₽ | Найти билет |
UA2586 | Эль-Пасо — Хьюстон | сб | 17:30 | 20:25 | 1ч 55м | United Airlines | от 9 367 ₽ | Найти билет |
SY8635 | Эль-Пасо — Миннеаполис | вс | 17:50 | 21:19 | 2ч 29м | Sun Country Airlines | от 12 564 ₽ | Найти билет |
OY531 | Эль-Пасо — Шаннон | вт | 06:30 | 22:19 | 8ч 49м | Omni Air International | Найти билет | |
5Y8405 | Эль-Пасо — Хьюстон | пн | 14:28 | 16:58 | 1ч 30м | Atlas Air | от 9 367 ₽ | Найти билет |
SY8938 | Эль-Пасо — Даллас | пн | 14:55 | 18:12 | 2ч 17м | Sun Country Airlines | от 9 516 ₽ | Найти билет |
WQ9530 | Эль-Пасо — Сан-Антонио | вс | 10:40 | 13:08 | 1ч 28м | Swift Air | от 7 732 ₽ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Biggs AAF
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL8965 | Монро — Эль-Пасо | вс | 14:30 | 16:00 | 2ч 30м | Delta Air Lines | от 33 157 ₽ | Найти билет |
N8359 | Фейетвилл — Эль-Пасо | вт | 10:00 | 11:41 | 3ч 41м | National Airlines N8 | от 20 668 ₽ | Найти билет |
SY8906 | Киллин — Эль-Пасо | пн | 13:45 | 14:13 | 1ч 28м | Sun Country Airlines | от 22 675 ₽ | Найти билет |
SI709 | Спрингфилд — Эль-Пасо | чт | 12:25 | 14:50 | 3ч 25м | Blue Islands | от 21 708 ₽ | Найти билет |
5Y8405 | Индианаполис — Эль-Пасо | пн | 09:45 | 10:44 | 2ч 59м | Atlas Air | от 18 883 ₽ | Найти билет |
OY531 | Вашингтон — Эль-Пасо | вт | 00:15 | 02:31 | 4ч 16м | Omni Air International | от 9 962 ₽ | Найти билет |
UA2570 | Монро — Эль-Пасо | вс | 14:00 | 15:30 | 2ч 30м | United Airlines | от 33 157 ₽ | Найти билет |
5Y8405 | Индианаполис — Эль-Пасо | пн | 09:45 | 12:43 | 4ч 58м | Atlas Air | от 18 883 ₽ | Найти билет |
OY531 | Вашингтон — Эль-Пасо | вт | 00:15 | 04:21 | 6ч 6м | Omni Air International | от 9 962 ₽ | Найти билет |
UA2582 | Нью-Йорк — Эль-Пасо | вс | 10:30 | 13:30 | 5ч 0м | United Airlines | от 9 888 ₽ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от Biggs AAF
- Аэропорт Эль-Пасо (10 км)
- Аэропорт Сьюдад-Хуарес (14 км)
- Аэропорт Condron AAF (71 км)
- Аэропорт Лас Крусес (74 км)
- Аэропорт Колумбус (110 км)
- Аэропорт Аламогордо (131 км)
- Аэропорт Deming (133 км)
- Аэропорт Holloman AFB (138 км)
- Аэропорт Truth or Consequences (170 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Biggs AAF
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Biggs AAF: