Общая информация о "Аэропорт Джо-Фосс-Филд"
Подробная информация об "Аэропорт Джо-Фосс-Филд": расположение, расписание рейсов, информация о спецпредложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: FSD
ICAO: KFSD
Местное время:
UTC: -5
Аэропорт Джо-Фосс-Филд на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из "Аэропорт Джо-Фосс-Филд"
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9443 | Су-Фолс — Денвер | вс | 14:01 | 14:45 | 1ч 44м | Frontier Airlines | Найти билет | |
UA5848 | Су-Фолс — Денвер | сб | 16:56 | 17:51 | 1ч 55м | United Airlines | Найти билет | |
F9443 | Су-Фолс — Денвер | вт | 12:51 | 13:34 | 1ч 43м | Frontier Airlines | Найти билет | |
UA5492 | Су-Фолс — Денвер | ежедневно | 13:05 | 13:53 | 1ч 48м | United Airlines | Найти билет | |
UA5848 | Су-Фолс — Денвер | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 16:56 | 17:49 | 1ч 53м | United Airlines | Найти билет | |
DL4461 | Су-Фолс — Миннеаполис | вс | 08:00 | 09:18 | 1ч 18м | Delta Air Lines | Найти билет | |
AA5880 | Су-Фолс — Даллас | пт | 17:21 | 19:39 | 2ч 18м | American Airlines | Найти билет | |
IRO8550 | Су-Фолс — Абердин | сб | 07:00 | 08:07 | 1ч 7м | CSA Air | Найти билет | |
5X492 | Су-Фолс — Калгари | вт, ср, пт | 06:03 | 07:13 | 2ч 10м | United Parcel Service | Найти билет | |
DL4461 | Су-Фолс — Миннеаполис | ежедневно | 08:10 | 09:25 | 1ч 15м | Delta Air Lines | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A1701 | Рапид-Сити — Су-Фолс | вт | 07:00 | 10:11 | 2ч 11м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1577 | Уотертаун (Южная Дакота) — Су-Фолс | вт | 19:30 | 20:04 | 34м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1577 | Уотертаун (Южная Дакота) — Су-Фолс | чт | 19:30 | 20:02 | 32м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1587 | Рапид-Сити — Су-Фолс | чт | 18:30 | 20:47 | 1ч 17м | Alpine Air Express | Найти билет | |
UA4394 | Чикаго — Су-Фолс | ср, чт, пт | 15:45 | 17:32 | 1ч 47м | United Airlines | Найти билет | |
UA1671 | Денвер — Су-Фолс | сб | 18:55 | 21:29 | 1ч 34м | United Airlines | Найти билет | |
UA5378 | Денвер — Су-Фолс | ежедневно | 13:38 | 16:15 | 1ч 37м | United Airlines | Найти билет | |
JL87 | Омаха — Су-Фолс | чт | 05:45 | 06:23 | 38м | Jet Linx Aviation | Найти билет | |
AA3068 | Чикаго — Су-Фолс | ежедневно | 09:24 | 11:33 | 2ч 9м | American Airlines | Найти билет | |
UA2192 | Чикаго — Су-Фолс | ежедневно | 20:09 | 21:58 | 1ч 49м | United Airlines | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от Аэропорт Джо-Фосс-Филд
- Аэропорт Canton (34 км)
- Аэропорт Madison (57 км)
- Аэропорт Brookings (81 км)
- Аэропорт Slayton Municipal (89 км)
- Аэропорт Chan Gurney (91 км)
- Аэропорт Worthington (93 км)
- Аэропорт Ле Марс (99 км)
- Аэропорт Митчелл (108 км)
- Аэропорт Municipal-Ryan Field (121 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Аэропорт Джо-Фосс-Филд:
Авиаальянсы выполняющие рейсы в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Oneworld
Аэропорт Джо-Фосс-Филд отзывы и рейтинг