Местное время:
Онлайн-табло прилета Внуково. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 28 февраля | |||||
04:45 | TK421 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Ожидается в 04:42 |
05:35 | DP444 | Новосибирск (Толмачёво) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8MC) | Ожидается в 05:03 |
05:45 | R3473 | Якутск (Якутск) | Yakutia Airlines | B738 (Boeing 737-85F) | Задерживается 08:41 |
05:45 | DP472 | Омск (Омск) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8LJ) | Ожидается в 05:16 |
06:10 | UT438 | Самара (Курумоч) | UTair | 734 | По расписанию |
06:10 | 7R4438 | Самара (Курумоч) | Rusline | CR2 | По расписанию |
06:25 | DP434 | Пермь (Большое Савино) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8AL) | По расписанию |
06:40 | DP404 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8MC) | Ожидается в 06:18 |
06:40 | DP436 | Уфа (Уфа) | Pobeda | 737 | По расписанию |
07:20 | DP450 | Тюмень (Рощино) | Pobeda | 737 | По расписанию |
07:25 | DP414 | Челябинск (Баландино) | Pobeda | 737 | По расписанию |
07:35 | DP260 | Сургут (Сургут) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8AL) | Ожидается в 07:18 |
07:50 | DP406 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | 737 | По расписанию |
08:00 | 7R4454 | Тюмень (Рощино) | Rusline | CR2 | По расписанию |
08:10 | UT364 | Уфа (Уфа) | UTair | 73E | По расписанию |
08:10 | UT454 | Тюмень (Рощино) | UTair | 73H | По расписанию |
08:10 | 7R4364 | Уфа (Уфа) | Rusline | CR2 | По расписанию |
08:15 | DP420 | Новосибирск (Толмачёво) | Pobeda | 737 | По расписанию |
08:20 | UT380 | Сыктывкар (Сыктывкар) | UTair | 73E | По расписанию |
08:20 | UT580 | Сочи (Адлер) (Сочи) | UTair | 73H | По расписанию |
08:20 | 7R4580 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Rusline | CR2 | По расписанию |
08:30 | DP204 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
08:35 | UT248 | Сургут (Сургут) | UTair | 73H | По расписанию |
08:40 | UT356 | Грозный (Грозный) | UTair | 73E | По расписанию |
08:40 | 7R120 | Курск (Восточный) | Rusline | CR2 | По расписанию |
08:40 | 7R4356 | Грозный (Грозный) | Rusline | CR2 | По расписанию |
08:45 | DP446 | Кемерово (Кемерово) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8MA) | По расписанию |
08:50 | 7R4560 | Махачкала (Уйташ) | Rusline | CR2 | По расписанию |
09:00 | DP160 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 737 | По расписанию |
09:00 | UT352 | Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск) | UTair | 73E | По расписанию |
09:00 | 7R4352 | Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск) | Rusline | CR2 | По расписанию |
09:00 | 7R4390 | Калининград (Храброво) | Rusline | CR2 | По расписанию |
09:15 | DP418 | Красноярск (Емельяново) | Pobeda | 737 | По расписанию |
09:20 | A4201 | Ростов-на-Дону (Платов (Ростов-на-Дону)) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
09:35 | DP454 | Иркутск (Иркутск) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8FZ) | Ожидается в 09:32 |
09:35 | R3742 | Махачкала (Уйташ) | Yakutia Airlines | 73W | По расписанию |
09:50 | DP426 | Улан-Удэ (Байкал) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8FZ) | По расписанию |
10:20 | DP114 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 737 | По расписанию |
10:30 | W584 | Тегеран (Имам Хомейни) | Mahan Air | 310 | По расписанию |
10:50 | RM930 | Ереван (Звартноц) | Armenia | 737 | По расписанию |
11:35 | DP442 | Набережные Челны (Нижнекамск) (Бегишево (Набережные Челны)) | Pobeda | 737 | По расписанию |
11:35 | TK413 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
12:10 | DP262 | Калининград (Храброво) | Pobeda | 737 | По расписанию |
12:15 | DP184 | Волгоград (Гумрак) | Pobeda | 738 | По расписанию |
12:25 | DP460 | Чебоксары (Чебоксары) | Pobeda | 737 | По расписанию |
12:50 | DP164 | Астрахань (Астрахань) | Pobeda | 737 | По расписанию |
13:00 | A9930 | Тбилиси (Шота Руставели) | Georgian Airways | 737 | По расписанию |
13:00 | 5F121 | Кишинёв (Кишинёв) | Fly One | 320 | По расписанию |
13:05 | DP168 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Pobeda | 737 | По расписанию |
13:30 | R3474 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Yakutia Airlines | 73H | По расписанию |
13:30 | R3782 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Yakutia Airlines | 73W | По расписанию |
13:50 | DP282 | Петрозаводск (Бесовец) | Pobeda | 737 | По расписанию |
14:00 | DP190 | Махачкала (Уйташ) | Pobeda | 737 | По расписанию |
14:05 | DP174 | Назрань (Магас) | Pobeda | 737 | По расписанию |
14:20 | 7R4370 | Санкт-Петербург (Пулково) | Rusline | CR2 | По расписанию |
14:25 | UT370 | Санкт-Петербург (Пулково) | UTair | 73E | По расписанию |
14:40 | SU6033 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
14:40 | 7R4358 | Самара (Курумоч) | Rusline | CR2 | По расписанию |
15:00 | TK417 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 333 | По расписанию |
15:10 | A4436 | Элиста (Элиста) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
15:30 | R3776 | Калининград (Храброво) | Yakutia Airlines | 73W | По расписанию |
15:35 | DP194 | Нальчик (Нальчик) | Pobeda | 737 | По расписанию |
15:35 | DP836 | Алания (Газипаша) | Pobeda | 737 | По расписанию |
15:35 | UT334 | Нарьян-Мар (Нарьян-Мар) | UTair | 73E | По расписанию |
15:45 | DP158 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 737 | По расписанию |
15:45 | UT550 | Назрань (Магас) | UTair | 734 | По расписанию |
16:00 | UT460 | Анапа (Анапа) | UTair | 73H | По расписанию |
16:10 | DP858 | Венеция (Тревизо) | Pobeda | 738 | По расписанию |
16:10 | UT576 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | UTair | 73H | По расписанию |
16:10 | 7R4576 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Rusline | CR2 | По расписанию |
16:15 | UT374 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | UTair | 73H | По расписанию |
16:15 | 7R4374 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Rusline | CR2 | По расписанию |
16:20 | UT250 | Сочи (Адлер) (Сочи) | UTair | 762 | По расписанию |
16:20 | 7R4250 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Rusline | CR2 | По расписанию |
16:20 | 7R4558 | Махачкала (Уйташ) | Rusline | CR2 | По расписанию |
16:30 | UT560 | Махачкала (Уйташ) | UTair | 73H | По расписанию |
17:20 | DP884 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pobeda | 737 | По расписанию |
17:45 | SU6019 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
17:45 | UT456 | Ноябрьск (Ноябрьск) | UTair | 73E | По расписанию |
17:50 | DP112 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 737 | По расписанию |
17:55 | DP286 | Казань (Казань) | Pobeda | 738 | По расписанию |
18:20 | DP840 | Анталья (Анталья) | Pobeda | 737 | По расписанию |
18:25 | DP180 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Pobeda | 737 | По расписанию |
18:30 | SU6041 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
18:40 | DP196 | Владикавказ (Беслан) | Pobeda | 737 | По расписанию |
18:45 | DP192 | Махачкала (Уйташ) | Pobeda | 737 | По расписанию |
19:00 | 5F131 | Кишинёв (Кишинёв) | Fly One | 320 | По расписанию |
19:10 | DP462 | Чебоксары (Чебоксары) | Pobeda | 737 | По расписанию |
19:20 | DP936 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Pobeda | 73H | По расписанию |
19:20 | UT296 | Сургут (Сургут) | UTair | 73H | По расписанию |
19:35 | SU6035 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
19:40 | DP212 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
20:00 | DP156 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 737 | По расписанию |
20:00 | DP186 | Ставрополь (Ставрополь) | Pobeda | 737 | По расписанию |
20:00 | TK415 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 332 | По расписанию |
20:00 | RM928 | Ереван (Звартноц) | Armenia | 737 | По расписанию |
20:05 | DP996 | Стамбул (Ататюрк) | Pobeda | 737 | По расписанию |
20:15 | DP116 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 737 | По расписанию |
20:20 | R3780 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Yakutia Airlines | 73W | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Внуково (Москва) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Внуково.