Общая информация о рейсе G43070
Рейс G43070 Форт-Уолтон-Бич (Дестин) – Мак-Карен (Лас-Вегас) выполняется компанией Allegiant Air 3 раз(a) в неделю: пн, чт, вс.
Время в пути от 2ч 14м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 09:17 | чт, вс | Allegiant Air | 4ч 17м | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | Найти билет |
11:37 | 14:51 | пн | Allegiant Air | 2ч 14м | Белльвилль — Сент-Питерсберг | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:30 | 10:18 | 2ч 48м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
07 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:30 | 10:18 | 2ч 48м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
11 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:30 | 10:18 | 2ч 48м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
14 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:30 | 10:18 | 2ч 48м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
20 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
27 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
31 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
03 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
07 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | A319 (Airbus A319-112) | Allegiant Air | Найти билет |
10 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | A319 (Airbus A319-112) | Allegiant Air | Найти билет |
11 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 11:37 | 14:51 | 2ч 14м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
14 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
18 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 11:37 | 14:51 | 2ч 14м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
21 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
25 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 11:37 | 14:51 | 2ч 14м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
28 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
01 Oct 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 07:00 | 09:17 | 4ч 17м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
02 Oct 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Мак-Карен | 11:37 | 14:51 | 2ч 14м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
Обратные рейсы: G43103,