Общая информация о рейсе G43103
Рейс G43103 Мак-Карен (Лас-Вегас) – Форт-Уолтон-Бич (Дестин) выполняется компанией Allegiant Air 2 раз(a) в неделю: чт, вс.
Время в пути от 4ч 2м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | 16:09 | чт, вс | Allegiant Air | 4ч 2м | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 21:03 | 22:59 | 1ч 56м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
03 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 20:16 | 21:11 | 1ч 55м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
05 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 06:45 | 08:40 | 1ч 55м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
06 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 18:22 | 19:17 | 1ч 55м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
10 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 20:16 | 21:11 | 1ч 55м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
12 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 06:45 | 08:40 | 1ч 55м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
13 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 18:22 | 19:17 | 1ч 55м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
20 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
27 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
31 Aug 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
03 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
07 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
10 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
14 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
21 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
28 Sep 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
01 Oct 2023 | Мак-Карен — Форт-Уолтон-Бич | 10:07 | 16:09 | 4ч 2м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
Обратные рейсы: G43070,