Прямой рейс V71214: Венеция — Ольбия

Общая информация о рейсе V71214

Рейс V71214 Марко Поло (Венеция) – Коста Смералда (Ольбия) выполняется компанией Volotea 6 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб.

Время в пути от 1ч 25м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
11:20 12:45 пт Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет
16:05 17:30 сб Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет
17:05 18:30 вт Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет
18:05 19:30 ср Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет
20:30 21:55 ср Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет
22:55 00:20 пн, чт Volotea 1ч 25м Марко Поло — Коста Смералда Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
03 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м A320 (Airbus A320-216) Volotea Найти билет
04 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 17:05 18:30 1ч 25м A320 (Airbus A320-214) Volotea Найти билет
05 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 18:10 19:35 1ч 25м A320 (Airbus A320-214) Volotea Найти билет
06 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м A320 (Airbus A320-216) Volotea Найти билет
07 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 11:20 12:45 1ч 25м A320 (Airbus A320-214) Volotea Найти билет
08 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 16:05 17:30 1ч 25м A319 (Airbus A319-111) Volotea Найти билет
10 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
11 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 17:05 18:30 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
12 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 18:10 19:35 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
13 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
14 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 11:20 12:45 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
15 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 16:05 17:30 1ч 25м 319 Volotea Найти билет
17 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
18 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 17:05 18:30 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
19 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 20:30 21:55 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
20 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
21 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 11:20 12:45 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
22 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 16:05 17:30 1ч 25м 319 Volotea Найти билет
24 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
25 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 17:05 18:30 1ч 25м A320 (Airbus A320-214) Volotea Найти билет
26 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 18:05 19:30 1ч 25м A320 (Airbus A320-216) Volotea Найти билет
27 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
28 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 11:20 12:45 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
29 Jun 2024 Марко Поло — Коста Смералда 16:05 17:30 1ч 25м 319 Volotea Найти билет
01 Jul 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
02 Jul 2024 Марко Поло — Коста Смералда 17:05 18:30 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
03 Jul 2024 Марко Поло — Коста Смералда 18:05 19:30 1ч 25м 320 Volotea Найти билет
04 Jul 2024 Марко Поло — Коста Смералда 22:55 00:20 1ч 25м 320 Volotea Найти билет

Обратные рейсы: U24062U24064V71215V7952

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.