Прямой рейс YG9007: Шицзячжуан — Бангкок

Общая информация о рейсе YG9007

Рейс YG9007 Дагуокан (Шицзячжуан) – Суварнабхуми (Бангкок) выполняется компанией YTO Cargo Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Время в пути от 1ч 25м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
00:30 00:55 ежедневно YTO Cargo Airlines 1ч 25м Дагуокан — Суварнабхуми Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
30 May 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
31 May 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
01 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
02 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
03 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
04 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
05 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
06 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
07 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
08 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
09 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
10 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
11 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
12 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
13 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
14 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
15 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
16 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
17 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
18 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
19 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
20 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
21 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
22 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
23 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
24 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет
25 Jun 2024 Дагуокан — Суварнабхуми 00:30 00:55 1ч 25м 73F YTO Cargo Airlines Найти билет

Обратные рейсы: NS3518YG9008

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.