Местное время:
Онлайн-табло вылетов Кольцово. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 28 февраля | |||||
05:30 | DP340 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 738 | Задержан |
05:30 | DP516 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | Задержан |
05:55 | SU1409 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | Задержан |
06:00 | DP404 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
06:05 | S71172 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 73H | Задержан |
06:50 | U6264 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
07:05 | R3467 | Санкт-Петербург (Пулково) | Yakutia Airlines | 73W | Delayed dep 14:30 |
07:10 | DP406 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
08:15 | U6262 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
08:30 | SU1407 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | Задержан |
10:15 | U62931 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
10:20 | U6219 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
10:30 | U6209 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
10:50 | U6623 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
11:35 | UT105 | Уфа (Уфа) | UTair | AT7 | Задержан |
12:00 | U6274 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
12:00 | U63815 | Прага (Вацлав Гавел) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
12:05 | 7R845 | Калуга (Грабцево) | Rusline | CR2 | Задержан |
12:10 | U6365 | Иркутск (Иркутск) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
12:15 | WZ1025 | Уфа (Уфа) | Red Wings | SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B) | Задержан |
12:50 | UT335 | Советский (Советский) | UTair | AT7 | Задержан |
13:40 | SZ210 | Душанбе (Душанбе) | Somon Air | 738 | Отменен |
15:00 | R3468 | Якутск (Якутск) | Yakutia Airlines | 73W | Delayed dep 20:00 |
15:00 | SU1413 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | Задержан |
15:10 | U6321 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
15:20 | S75018 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 32N | Задержан |
18:30 | SU1403 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | Задержан |
18:40 | U6266 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
18:55 | WZ422 | Москва (Домодедово) | Red Wings | SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B) | Задержан |
19:00 | UT302 | Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск) | UTair | AT7 | Задержан |
19:00 | WZ1071 | Омск (Омск) | RedWings | SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B-100) | Задержан |
19:20 | DP582 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | Задержан |
19:30 | U6173 | Хабаровск (Хабаровск) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
19:55 | S71176 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 319 | Задержан |
20:00 | U6270 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
20:25 | U6299 | Благовещенск (Благовещенск) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
21:05 | UT112 | Сургут (Сургут) | UTair | AT7 | Задержан |
21:10 | SU1405 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | Задержан |
21:10 | S75020 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | E70 | Задержан |
22:55 | SU6404 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | Задержан |
23:45 | U68903 | Ош (Ош) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
понедельник, 1 марта | |||||
01:00 | U6246 | Красноярск (Емельяново) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
01:55 | WZ1091 | Новокузнецк (Спиченково) | RedWings | SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B-100) | Задержан |
04:00 | U69965 | Ижевск (Ижевск) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
05:05 | DP563 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 738 | Задержан |
05:30 | DP516 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | Задержан |
05:55 | SU1409 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | Задержан |
06:00 | DP404 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | Задержан |
06:05 | S71172 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 73H | Задержан |
06:30 | A4214 | Ростов-на-Дону (Платов (Ростов-на-Дону)) | Azimuth | SU9 | Задержан |
06:50 | U6264 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
07:00 | N4141 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Nordwind Airlines | 73H | Задержан |
07:10 | DP406 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | Задержан |
08:15 | U6262 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
08:30 | SU1407 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | Задержан |
08:35 | 7R825 | Белоярский (Белоярский) | Rusline | CR2 | Задержан |
09:00 | 7R815 | Нижневартовск (Нижневартовск) | Rusline | CR2 | Задержан |
09:30 | WZ1083 | Ижевск (Ижевск) | Red Wings | SU9 | Задержан |
09:30 | O786 | Оренбург (Оренбург) | Orenburzhye | L4T | По расписанию |
10:15 | WZ1029 | Нижний Новгород (Стригино) | Red Wings | SU9 | Задержан |
11:30 | U62931 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
11:35 | UT105 | Уфа (Уфа) | UTair | AT7 | Задержан |
11:35 | UT281 | Самара (Курумоч) | UTair | AT7 | Задержан |
11:45 | U6403 | Калининград (Храброво) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
11:55 | U6219 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
12:00 | U6209 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Ural Airlines | 32S | Задержан |
12:00 | U6300 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
12:10 | U6205 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
12:25 | U6174 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
12:25 | U6366 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
13:00 | YC211 | Надым (Надым) | Yamal Airlines | SU9 | По расписанию |
14:20 | 7R861 | Казань (Казань) | Rusline | CR2 | По расписанию |
15:00 | SU1413 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
15:20 | S75018 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Кольцово.