Прямой рейс LJ9: Сеул — Чиангмай

Общая информация о рейсе LJ9

Рейс LJ9 Инчеон (Сеул) – Чиангмай (Чиангмай) выполняется компанией Jin Air 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Время в пути от 5ч 35м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
17:10 20:45 ежедневно Jin Air 5ч 35м Инчеон — Чиангмай Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
12 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) Jin Air Найти билет
13 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) Jin Air Найти билет
15 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) Jin Air Найти билет
16 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) Jin Air Найти билет
19 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 7M8 Jin Air Найти билет
20 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 7M8 Jin Air Найти билет
22 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 7M8 Jin Air Найти билет
23 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 7M8 Jin Air Найти билет
26 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
27 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) Jin Air Найти билет
29 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B738 (Boeing 737-8GQ) Jin Air Найти билет
30 Jun 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B738 (Boeing 737-8Q8) Jin Air Найти билет
01 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м B738 (Boeing 737-8Q8) Jin Air Найти билет
02 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
03 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
04 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
05 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
06 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
07 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет
08 Jul 2024 Инчеон — Чиангмай 17:10 20:45 5ч 35м 738 Jin Air Найти билет

Обратные рейсы: 7C4206KE668KE676LJ8OZ7485OZ766

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.