Местное время:
Онлайн-табло прилета Краснодар (Пашковский). Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
вторник, 20 апреля | |||||
02:10 | S72079 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 02:11 |
03:55 | UT535 | Москва (Внуково) | UTair | 73H | По расписанию |
06:20 | DP563 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | 738 | По расписанию |
07:15 | UT307 | Волгоград (Гумрак) | UTair | AT7 | По расписанию |
08:10 | UT435 | Сургут (Сургут) | UTair | 734 | По расписанию |
08:25 | SU1284 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
10:35 | S72071 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
10:55 | DP155 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
11:35 | 4G953 | Советский (Советский) | Gazpromavia | SU9 | По расписанию |
11:45 | U6109 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
11:55 | SU6315 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 32S | По расписанию |
12:00 | SU1100 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
12:05 | A4302 | Москва (Внуково) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
12:30 | S75115 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
13:00 | UT575 | Москва (Внуково) | UTair | 737 | По расписанию |
13:25 | YC296 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | Yamal Airlines | SU9 | По расписанию |
13:35 | SU1108 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
14:05 | DP509 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
14:20 | DP157 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
14:30 | A4322 | Уфа (Уфа) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
14:45 | SU1102 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
15:15 | A4324 | Челябинск (Баландино) | Azimuth | SU1 | По расписанию |
16:20 | S72073 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32Q | По расписанию |
17:05 | SU1104 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
17:25 | UT298 | Сочи (Адлер) (Сочи) | UTair | AT7 | По расписанию |
17:40 | U68128 | Гюмри (Гюмри) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
17:50 | U6111 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 32N | По расписанию |
18:10 | A4344 | Брянск (Брянск) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
18:25 | UT523 | Москва (Внуково) | UTair | 737 | По расписанию |
18:45 | S72075 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
19:50 | SU1106 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
20:10 | A4346 | Ярославль (Ярославль) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
20:20 | A4348 | Калининград (Храброво) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
20:55 | A4356 | Белгород (Белгород) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
21:05 | YK871 | Бишкек (Манас) | Avia Traffic | 737 | По расписанию |
21:15 | S72077 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
21:25 | UT378 | Сочи (Адлер) (Сочи) | UTair | AT7 | По расписанию |
21:35 | SU6313 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
21:45 | A4372 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Azimuth | SU1 | По расписанию |
23:50 | IO711 | Чебоксары (Чебоксары) | IrAero | SU9 | По расписанию |
среда, 21 апреля | |||||
00:05 | SU1274 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
00:35 | DP159 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
02:10 | S72079 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
03:55 | UT535 | Москва (Внуково) | UTair | 73H | По расписанию |
06:20 | DP563 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | 738 | По расписанию |
06:30 | A4326 | Омск (Омск) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
06:45 | U68088 | Душанбе (Душанбе) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
06:55 | A4328 | Набережные Челны (Нижнекамск) (Бегишево (Набережные Челны)) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
08:25 | SU1284 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
10:35 | S72071 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
10:55 | DP155 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
11:00 | 7R811 | Тамбов (Донское) | Rusline | CR2 | По расписанию |
11:45 | U6109 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 32S | По расписанию |
11:55 | SU6315 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
12:00 | SU1100 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
12:05 | A4302 | Москва (Внуково) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
12:30 | S75115 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
13:00 | UT575 | Москва (Внуково) | UTair | 73H | По расписанию |
13:35 | SU1108 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Краснодар (Пашковский) (Краснодар) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Краснодар (Пашковский).