Местное время:
Онлайн-табло вылетов Пулково. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
суббота, 23 января | |||||
13:30 | D220 | Череповец (Череповец) | Severstal | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Задержан |
13:40 | SU6371 | Ростов-на-Дону (Платов (Ростов-на-Дону)) | Aeroflot | 320 | Задержан |
13:50 | HY3714 | Ташкент (Ташкент) | Uzbekistan Airways | 32A | Задержан |
13:55 | DP581 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | 738 | Задержан |
14:20 | DP506 | Махачкала (Уйташ) | Pobeda | 738 | Задержан |
14:20 | SU6981 | Женева (Женева) | Aeroflot | 319 | Задержан |
14:40 | S71012 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32S | Задержан |
14:50 | U660 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Delayed dep 16:05 |
15:25 | SU19 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | Задержан |
15:40 | DP529 | Калининград (Храброво) | Pobeda | 737 | Задержан |
15:40 | N4139 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Nordwind Airlines | 73H | Задержан |
15:40 | U6624 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | Delayed dep 17:20 |
16:00 | SU6561 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 319 | Задержан |
16:05 | TK402 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | Задержан |
16:15 | SU6895 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Aeroflot | 319 | Задержан |
16:30 | D255 | Кировск (Хибины) | Severstal Aircompany | CR2 | Задержан |
16:35 | SU6313 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Aeroflot | 319 | Задержан |
17:10 | SU6403 | Екатеринбург (Кольцово) | Aeroflot | 319 | Задержан |
17:25 | SU6413 | Уфа (Уфа) | Aeroflot | 319 | Задержан |
17:30 | DP517 | Волгоград (Гумрак) | Pobeda | 738 | Задержан |
17:30 | S71014 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32S | Задержан |
17:35 | SU6345 | Мурманск (Мурманск) | Aeroflot | 319 | Задержан |
17:45 | U680 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | Задержан |
18:00 | DP585 | Ярославль (Ярославль) | Pobeda | 738 | Задержан |
18:05 | SU6329 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 319 | Задержан |
18:10 | DP212 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
18:10 | SU6307 | Архангельск (Талаги) | Aeroflot | 319 | Задержан |
18:25 | DP547 | Казань (Казань) | Pobeda | 738 | Задержан |
18:25 | SU23 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | Задержан |
18:50 | DP305 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 738 | Задержан |
19:00 | LH1437 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан |
19:35 | SU6573 | Красноярск (Емельяново) | Aeroflot | 319 | Задержан |
19:45 | DP206 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
19:45 | SU25 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | Задержан |
19:50 | A4304 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Azimuth | SU9 | Задержан |
20:10 | S71016 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 737 | Задержан |
20:10 | 5N146 | Архангельск (Талаги) | Smartavia | 738 | По расписанию |
20:45 | EO318 | Нижний Новгород (Стригино) | Pegas Fly | E90 | Задержан |
20:55 | 5N1520 | Мурманск (Мурманск) | Smartavia | 738 | По расписанию |
21:00 | DP210 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
21:00 | SU27 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | Задержан |
21:20 | UT470 | Сургут (Сургут) | UTair | 73E | Задержан |
21:30 | SU6541 | Новосибирск (Толмачёво) | Aeroflot | 319 | Задержан |
21:40 | SU6471 | Омск (Омск) | Aeroflot | 319 | Задержан |
22:15 | D222 | Череповец (Череповец) | Severstal Aircompany | CR2 | Задержан |
22:25 | DP208 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | Задержан |
22:30 | S75006 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 32N | Задержан |
22:40 | SU6441 | Сургут (Сургут) | Aeroflot | 319 | Задержан |
23:00 | RL8991 | Занзибар (Кисони) | Royal Flight | 763 | По расписанию |
23:35 | DP549 | Челябинск (Баландино) | Pobeda | 737 | Задержан |
23:40 | SU6451 | Тюмень (Рощино) | Aeroflot | 319 | Задержан |
23:40 | SU6587 | Сыктывкар (Сыктывкар) | Aeroflot | 319 | Задержан |
23:45 | DP559 | Уфа (Уфа) | Pobeda | 738 | Задержан |
23:50 | DP557 | Новосибирск (Толмачёво) | Pobeda | 738 | Задержан |
23:50 | DP515 | Екатеринбург (Кольцово) | Pobeda | 738 | Задержан |
воскресенье, 24 января | |||||
00:05 | SU6581 | Пермь (Большое Савино) | Aeroflot | 319 | Задержан |
00:25 | SU6461 | Челябинск (Баландино) | Aeroflot | 319 | Задержан |
00:30 | DP569 | Пермь (Большое Савино) | Pobeda | 737 | Задержан |
00:30 | SU6327 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
00:40 | SU6453 | Оренбург (Оренбург) | Aeroflot | 319 | Задержан |
02:45 | TK404 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | Задержан |
03:20 | YC846 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | Yamal Airlines | SU9 | Задержан |
05:25 | S71024 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | Задержан |
05:45 | SU35 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
06:00 | D223 | Ухта (Ухта) | Severstal Aircompany | CR2 | По расписанию |
06:00 | U6365 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | Задержан |
06:25 | SU6303 | Архангельск (Талаги) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
07:00 | DP204 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | Задержан |
07:10 | SU33 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
07:20 | WZ703 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Red Wings | A321 (Airbus A321-231) | Задержан |
07:40 | SU6231 | Самара (Курумоч) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:10 | SU6315 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:15 | SU59 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
08:20 | DP539 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Pobeda | 737 | Задержан |
08:30 | SU6891 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
08:35 | SU6323 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:35 | SU6563 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:40 | SU6201 | Анапа (Анапа) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:50 | SU6343 | Мурманск (Мурманск) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
08:55 | DP202 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
09:00 | DP507 | Владикавказ (Беслан) | Pobeda | 738 | Задержан |
09:00 | D257 | Кировск (Хибины) | Severstal Aircompany | CR2 | По расписанию |
09:15 | D220 | Череповец (Череповец) | Severstal Aircompany | CR2 | По расписанию |
09:15 | SU6355 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
09:25 | SU7 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
09:30 | SU6639 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
09:35 | DP535 | Калининград (Храброво) | Pobeda | 738 | Задержан |
09:50 | 5N503 | Сыктывкар (Сыктывкар) | Smartavia | 73W | Задержан |
10:00 | 5N531 | Самара (Курумоч) | Smartavia | 738 | Задержан |
10:15 | DP527 | Набережные Челны (Нижнекамск) (Бегишево (Набережные Челны)) | Pobeda | 738 | Задержан |
10:15 | N4663 | Стамбул (Ататюрк) | Nordwind Airlines | 73H | По расписанию |
10:15 | EO663 | Стамбул (Ататюрк) | Pegas Fly | E90 | По расписанию |
10:20 | 5N597 | Казань (Казань) | Smartavia | 738 | Задержан |
10:25 | DP575 | Воронеж (Воронеж (Чертовицкое)) | Pobeda | 738 | Задержан |
10:25 | U6547 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 321 | Задержан |
10:25 | 7R103 | Иваново (Иваново) | Rusline | CR2 | Задержан |
10:55 | SU6325 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
11:00 | N4139 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Nordwind Airlines | 73H | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Пулково.